6630 / 6630a B-Klass DMD Flexibel Komposits Insulatioun Pabeier
6630 / 6630a Polyester Film / Polyester net-gewéckte flexibel Flexibel (DMD) ass eng dräi-Layer flexibel Kompositiounsstéck an där all Säit vum Polyesterbaubergpersoun (D) Déi thermesch Resistenz ass Klass B. Night normalerweis mir nennen ass als B Class DMD Isculatioun Pabeier.


B-Klass DMD huet zwou Aarte vun der Zorten no der nominaler Déck vun der Polyester Faser net-gewéckte Stoff.
Tipps | Nominal Déck vun der Polyester net gewéckelt Stoff | Beschreiwung & Uwendung |
6630 un | 0.05mm | Wéi pro Klausel 215 vum ICC15c besteet, besteet d'Produkt aus zwee-Layer vu Polyester net-goven Stoff (D) an dein 674-3. Et huet héich dighektesch Immobilie. Et ass gëeegent fir de Prozess vu Mechaniséierte Slot. |
6630aa | 0,05 ~ 0.10mm | 6630a ass méi flexibel wéi 6630. Et ass gëeegent fir de Prozess vun der Hand-Aarbecht an der Slot. |
Produkt Funktiounen
B-Klass DM huet mobile elektric Inslich décissiv Eegeschafte, Thatergewéinlecher änneren.
Uwendungen
Déi thermesch Resistenz ass Klass B. se gëtt fir Slot an den Inziséier, Verdreckung Inseratiounen an d'Héichkëssegkeet an enormst Supperelen an Stroum 6630a ass méi flexibel wéi 6630 a passend fir de Prozess vun der Hand
D'Eegeschaften (mechanesch Stäerkt, Decompte Spannung a Flexibilitéit a Steifheit) vun DMD si verschidde fir déi aner nominéierte Décke vu Polyester vum Polyester. D'Décke vum polyester Film soll kloer an der Akeef bestellen oder Kontrakt uginn.



Liwwerung Spezifikatioune
Nominale Breet: 1000 mm.
Nominal Gewiicht: 50 +/- 5 kg / Roll. 100 +/- 10kg / Roll, 200 + 10kg / Roll
D'Splick soll net méi wéi 3 an enger Rulle sinn.
Faarf: Wäiss, blo, rosa oder mam D & F Drot Logo.
Packen, Transport a Lagerung
6630 oder 6630a gëtt a Rullen, Blat geliwwert oder gepackt an a Kartongen oder / a Paletten gepackt
6630 / 6630a sollt a propper & dréchen Lager mat der Temperatur ënner 40 ℃ gelagert ginn. Haalt ewech vu Feier, Hëtzt an direktem Sonn.
Test Method
Wéi pro Stipulatiounen anDeel ⅱ: Testmethod, elektresch beleidegen flexibel Laminates, GB / T 5591.2-2002(Mod matIEC60626-2: 1995).
Technesch Opféierung
D'Standardwäerter fir 6630 ginn an der Tabell 1 a relevante plötzlech Wäerter an der Tabell gewisen.
D'Standardwäerter fir 6630a ginn an der Tabell 3 an relevante Wäerter gewisen, déi an der Tabell 4 gewisen.
Tabell 1: Standard Performance Wäert fir 6630 B-Klass DMD Isolatioun Pabeier
Nee. | Eegeschafte | Eenheet | Standardwäerter | ||||||||||
1 | Nominell Déck | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0.23 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
2 | Déck Toleranz | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||
3 | Grammatik & erlaabt Toleranz * | g / m2 | 140 ± 20 | 190 ± 28 | 220 ± 33 | 260 ± 39 | 300 ± 45 | 350 ± 52 | 425 ± 63 | 500 ± 75 | 560 ± 84 | ||
4 | Nominell Dicke fir Hausdéierfilm | um | 50 | 75 | 100. | 1255 | Gären 150 | 190 Joer | 250 | 300 | 350 Auer | ||
5 | Tensil Stäerkt | MD | Net geklappt | N / 10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥3370 |
Nom geklappt | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥1770 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
TD | Net geklappt | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥1770 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
Nom geklappt | ≥77 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥1330 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | Erlong | MD | Net geklappt | % | ≥15 | - | - | ||||||
Nom geklappt | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
TD | Net geklappt | ≥ -0 | - | - | |||||||||
Nom geklappt | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
7 | Ofkierzungspannung | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥ -0 | ≥22 | ||
8 | Bonding Immobilie beim Raum Temp | - | Keng Delaminatioun | ||||||||||
9 | Bonding Immobilie 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Keng Delaminatioun, kee Bubble, kee Klebstloss | ||||||||||
Notiz *: Grammatik ass nëmme fir Referenz. Den eigentlechen Testwäert gëtt zur Verfügung gestallt wann Dir d'Wuer geliwwert hutt. |
Dësch 2: Typesch Performance Wäerter fir 6630 B-Klass DMD Islulatioun Pabeier
Nee. | Eegeschafte | Eenheet | Typesch Wäerter | ||||||||||
1 | Nominell Déck | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0.23 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
2 | Déck Toleranz | mm | 0.005 | 0.005 | 001 Den01 | 001 Den01 | 001 Den01 | 001 Den01 | 001 Den01 | 001 Den01 | 001 Den01 | ||
3 | Kiermage | g / m2 | Gären 150 | 190 Joer | 2255 | 260 | 290 | 355 Joer | 420 | 510 | 570 | ||
4 | Nominell Dicke fir Hausdéierfilm | um | 50 | 75 | 100. | 1255 | Gären 150 | 190 Joer | 250 | 300 | 350 Auer | ||
5 | Tensil Stäerkt | MD | Net geklappt | N / 10mmwide | 90 | 1255 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 Auer | 390 |
Nom geklappt | 85 | 1255 | 1522 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330:30 | 365 | ||||
TD | Net geklappt | 85 | 115 | 162 | 190 Joer | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
Nom geklappt | 80 | 115 | 16,0 | 190 Joer | 220 | 282 | 340 | 2955 | 298 | ||||
6 | Erlong | MD | Net geklappt | % | 16 | - | - | ||||||
Nom geklappt | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
TD | Net geklappt | 22 | - | - | |||||||||
Nom geklappt | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | Ofkierzungspannung | kV | 7.5 | 8.5 Auer Méi | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
8 | Bonding Immobilie beim Raum Temp | - | Keng Delaminatioun | ||||||||||
9 | Bonding Immobilie 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Keng Delaminatioun, kee Bubble, kee Klebstofffloss. |
Tabell 3: Standard Performance Wäerter fir 6630a B-Class DMD Isolatioun Pabeier
Nee. | Eegeschafte | Eenheet | Standardwäerter | ||||||||||||||
1 | Nominell Déck | mm | 0,18 | 0,2 | 0.23 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | |||||||
2 | Déck Toleranz | mm | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||
3 | Grammatik & erlaabt Toleranz * | g / m2 | 170 ± 25 | 200 ± 30 | 220 ± 30 | 250 ± 37 | 300 ± 40 | 340 ± 50 | 400 ± 57 | 470 ± 66 | |||||||
4 | Nominell Dicke fir Hausdéierfilm | um | 50 | 75 | 75 | 100. | 1255 | Gären 150 | 190 Joer | 250 | |||||||
5 | Tensil Stäerkt | MD | Net geklappt | N / 10mm | ≥100 | ≥120 | ≥1330 | ≥150 | ≥1770 | ≥200 | ≥300 | ≥340 | |||||
Nom geklappt | ≥90 | ≥105 | ≥135 | ≥1330 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | |||||||||
TD | Net geklappt | ≥90 | ≥105 | ≥135 | ≥1330 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ||||||||
Nom geklappt | ≥77 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥1330 | ≥1660 | ≥200 | ≥220 | |||||||||
6 | Erlong | MD | Net geklappt | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
Nom geklappt | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
TD | Net geklappt | ≥15 | - | - | |||||||||||||
Nom geklappt | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
7 | Ofkierzungspannung | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥≥19 | |||||||
8 | Bonding Immobilie beim Raum Temp | - | Keng Delaminatioun | ||||||||||||||
9 | Bonding Immobilie 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Keng Delaminatioun, kee Bubble, kee Klebstloss | ||||||||||||||
Notiz *: Grammatik ass nëmme fir Referenz. Den eigentlechen Testwäert gëtt zur Verfügung gestallt wann Dir d'Wuer geliwwert hutt. |
Dësch 4: Typesch Performance Wäerter fir 6630a B-Klass DMD Isolatiounspabeier
Nee. | Eegeschafte | Eenheet | Typesch Wäerter | |||||||||
1 | Nominell Déck | mm | 0,18 | 0,2 | 0.23 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
2 | Déck Toleranz | mm | 001 Den01 | 0,02 | 001 Den01 | 0,02 | 0,02 | 001 Den01 | 0.03 | 0.03 | ||
3 | Kiermage | g / m2 | 190 Joer | 218. | 2411 | 271 | 335 | 380 | 450 € | 530 | ||
4 | Niminal Déck fir Hausdéierfilm | um | 50 | 75 | 75 | 100. | 1255 | Gären 150 | 190 Joer | 530 | ||
5 | Tensilstesträngt | MD | Net geklappt | N / 10mm | 120 | 145 | 1555 | 18 Joer | 2455 Lëtzebuerg | 283 | 340 | 350 Auer |
Nom geklappt | 105. | 142 | 154 | 18 Joer | 240 | 282 | 330:30 | 340 | ||||
TD | Net geklappt | 100. | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 Auer | 350 Auer | |||
Nom geklappt | 95 | 136 | 16,0 | 1911 | 261 | 315 | 350 Auer | 350 Auer | ||||
6 | Erlong | MD | Net geklappt | % | 16 | - | - | |||||
Nom geklappt | 15 | 10 | 9 | |||||||||
TD | Net geklappt | 20 | - | - | ||||||||
Nom geklappt | 18 | 10 | 6 | |||||||||
7 | Ofkierzungspannung | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
8 | Bonding Immobilie beim Raum Temp | - | Keng Delaminatioun | |||||||||
9 | Bonding Immobilie 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Keng Delaminatioun, kee Bubble, kee Klebstofffloss. |
Produktiounsausrüstung
Mir hunn Zeilen, d'Produktiounskapazitéit ass 200t / Mount.



